Matches
| Id | Run | Candidate | Current | Pass | Score | Elo Delta | Elo Error Margin | Done | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134165 | 3 | 780901 | 780911 | test | +51 -49 =527 | 1.1 | ±10.8 | true | 2022-01-28 11:11:15 +00:00 |
| 134164 | 3 | 780908 | 780911 | test | +52 -41 =537 | 6.1 | ±10.4 | true | 2022-01-28 11:11:15 +00:00 |
| 134163 | 3 | 780912 | 780911 | true | +49 -44 =537 | 2.8 | ±10.4 | true | 2022-01-28 11:11:15 +00:00 |
| 134162 | 3 | 780900 | 780910 | test | +47 -43 =538 | 2.2 | ±10.3 | true | 2022-01-28 10:16:21 +00:00 |
| 134161 | 3 | 780907 | 780910 | test | +51 -51 =530 | -0.0 | ±10.9 | true | 2022-01-28 10:16:21 +00:00 |
| 134160 | 3 | 780911 | 780910 | true | +33 -44 =550 | -6.1 | ±9.5 | true | 2022-01-28 10:16:21 +00:00 |
| 134159 | 3 | 780899 | 780909 | test | +62 -40 =526 | 12.2 | ±10.9 | true | 2022-01-28 09:21:21 +00:00 |
| 134158 | 3 | 780906 | 780909 | test | +51 -54 =526 | -1.7 | ±11.0 | true | 2022-01-28 09:21:21 +00:00 |
| 134157 | 3 | 780910 | 780909 | true | +50 -45 =532 | 2.8 | ±10.6 | true | 2022-01-28 09:21:21 +00:00 |
| 134156 | 3 | 780898 | 780908 | test | +52 -59 =517 | -3.9 | ±11.4 | true | 2022-01-28 08:26:16 +00:00 |
| 134155 | 3 | 780905 | 780908 | test | +40 -60 =532 | -11.0 | ±10.7 | true | 2022-01-28 08:26:16 +00:00 |
| 134154 | 3 | 780909 | 780908 | true | +42 -40 =545 | 1.1 | ±9.8 | true | 2022-01-28 08:26:16 +00:00 |
| 134153 | 3 | 780897 | 780907 | test | +47 -40 =543 | 3.9 | ±10.1 | true | 2022-01-28 07:30:20 +00:00 |
| 134152 | 3 | 780904 | 780907 | test | +33 -53 =543 | -11.1 | ±10.0 | true | 2022-01-28 07:30:20 +00:00 |
| 134151 | 3 | 780908 | 780907 | true | +47 -51 =530 | -2.2 | ±10.7 | true | 2022-01-28 07:30:20 +00:00 |
| 134150 | 3 | 780896 | 780906 | test | +43 -65 =522 | -12.1 | ±11.2 | true | 2022-01-28 06:35:14 +00:00 |
| 134149 | 3 | 780903 | 780906 | test | +53 -56 =520 | -1.7 | ±11.3 | true | 2022-01-28 06:35:14 +00:00 |
| 134148 | 3 | 780907 | 780906 | true | +50 -46 =531 | 2.2 | ±10.6 | true | 2022-01-28 06:35:14 +00:00 |
| 134147 | 3 | 780895 | 780905 | test | +39 -46 =545 | -3.9 | ±10.0 | true | 2022-01-28 05:39:20 +00:00 |
| 134146 | 3 | 780902 | 780905 | test | +50 -48 =532 | 1.1 | ±10.7 | true | 2022-01-28 05:39:20 +00:00 |
| 134145 | 3 | 780906 | 780905 | true | +48 -49 =529 | -0.6 | ±10.7 | true | 2022-01-28 05:39:20 +00:00 |
| 134144 | 3 | 780894 | 780904 | test | +41 -44 =544 | -1.7 | ±10.0 | true | 2022-01-28 04:42:21 +00:00 |
| 134143 | 3 | 780901 | 780904 | test | +40 -43 =546 | -1.7 | ±9.9 | true | 2022-01-28 04:42:21 +00:00 |
| 134142 | 3 | 780905 | 780904 | true | +49 -46 =532 | 1.7 | ±10.6 | true | 2022-01-28 04:42:21 +00:00 |
| 134141 | 3 | 780893 | 780903 | test | +29 -47 =554 | -9.9 | ±9.4 | true | 2022-01-28 03:47:16 +00:00 |
| 134140 | 3 | 780900 | 780903 | test | +54 -40 =535 | 7.7 | ±10.5 | true | 2022-01-28 03:47:16 +00:00 |
| 134139 | 3 | 780904 | 780903 | true | +44 -44 =539 | -0.0 | ±10.2 | true | 2022-01-28 03:47:16 +00:00 |
| 134138 | 3 | 780892 | 780902 | test | +55 -40 =536 | 8.3 | ±10.5 | true | 2022-01-28 02:51:19 +00:00 |
| 134137 | 3 | 780899 | 780902 | test | +46 -44 =539 | 1.1 | ±10.3 | true | 2022-01-28 02:51:19 +00:00 |
| 134136 | 3 | 780903 | 780902 | true | +43 -45 =539 | -1.1 | ±10.2 | true | 2022-01-28 02:51:19 +00:00 |
| 134135 | 3 | 780891 | 780901 | test | +50 -50 =531 | -0.0 | ±10.8 | true | 2022-01-28 01:55:15 +00:00 |
| 134134 | 3 | 780898 | 780901 | test | +43 -50 =536 | -3.9 | ±10.4 | true | 2022-01-28 01:55:15 +00:00 |
| 134133 | 3 | 780902 | 780901 | true | +47 -60 =520 | -7.2 | ±11.2 | true | 2022-01-28 01:55:15 +00:00 |
| 134132 | 3 | 780600 | 780900 | test | +243 -276 =2566 | -3.7 | ±5.0 | true | 2022-01-28 00:30:21 +00:00 |
| 134131 | 3 | 780800 | 780900 | test | +254 -261 =2562 | -0.8 | ±5.0 | true | 2022-01-28 00:30:21 +00:00 |
| 134130 | 3 | 780870 | 780900 | test | +293 -243 =2545 | 5.6 | ±5.1 | true | 2022-01-28 00:30:21 +00:00 |
| 134129 | 3 | 780890 | 780900 | test | +41 -46 =542 | -2.8 | ±10.1 | true | 2022-01-28 00:30:21 +00:00 |
| 134128 | 3 | 780897 | 780900 | test | +39 -47 =544 | -4.4 | ±10.0 | true | 2022-01-28 00:30:21 +00:00 |
| 134127 | 3 | 780901 | 780900 | true | +49 -52 =527 | -1.7 | ±10.9 | true | 2022-01-28 00:30:21 +00:00 |
| 134126 | 3 | 780889 | 780899 | test | +42 -42 =545 | -0.0 | ±9.9 | true | 2022-01-27 23:34:21 +00:00 |
| 134125 | 3 | 780896 | 780899 | test | +45 -48 =538 | -1.7 | ±10.4 | true | 2022-01-27 23:34:21 +00:00 |
| 134124 | 3 | 780900 | 780899 | true | +48 -46 =534 | 1.1 | ±10.5 | true | 2022-01-27 23:34:21 +00:00 |
| 134123 | 3 | 780888 | 780898 | test | +45 -45 =541 | -0.0 | ±10.2 | true | 2022-01-27 22:38:16 +00:00 |
| 134122 | 3 | 780895 | 780898 | test | +41 -54 =535 | -7.2 | ±10.5 | true | 2022-01-27 22:38:16 +00:00 |
| 134121 | 3 | 780899 | 780898 | true | +42 -41 =543 | 0.6 | ±9.9 | true | 2022-01-27 22:38:16 +00:00 |
| 134120 | 3 | 780887 | 780897 | test | +41 -32 =559 | 4.9 | ±9.2 | true | 2022-01-27 21:42:22 +00:00 |
| 134119 | 3 | 780894 | 780897 | test | +45 -62 =523 | -9.4 | ±11.2 | true | 2022-01-27 21:42:22 +00:00 |
| 134118 | 3 | 780898 | 780897 | true | +49 -52 =525 | -1.7 | ±10.9 | true | 2022-01-27 21:42:22 +00:00 |
| 134117 | 3 | 780886 | 780896 | test | +47 -32 =552 | 8.3 | ±9.6 | true | 2022-01-27 20:47:15 +00:00 |
| 134116 | 3 | 780893 | 780896 | test | +45 -46 =540 | -0.6 | ±10.3 | true | 2022-01-27 20:47:15 +00:00 |
| 134115 | 3 | 780897 | 780896 | true | +38 -49 =540 | -6.1 | ±10.1 | true | 2022-01-27 20:47:15 +00:00 |
| 134114 | 3 | 780885 | 780895 | test | +34 -44 =552 | -5.5 | ±9.5 | true | 2022-01-27 19:53:21 +00:00 |
| 134113 | 3 | 780892 | 780895 | test | +40 -46 =547 | -3.3 | ±10.0 | true | 2022-01-27 19:53:21 +00:00 |
| 134112 | 3 | 780896 | 780895 | true | +49 -48 =530 | 0.6 | ±10.7 | true | 2022-01-27 19:53:21 +00:00 |
| 134111 | 3 | 780884 | 780894 | test | +55 -47 =529 | 4.4 | ±10.9 | true | 2022-01-27 18:59:21 +00:00 |
| 134110 | 3 | 780891 | 780894 | test | +40 -49 =543 | -4.9 | ±10.1 | true | 2022-01-27 18:59:21 +00:00 |
| 134109 | 3 | 780895 | 780894 | true | +45 -52 =530 | -3.9 | ±10.7 | true | 2022-01-27 18:59:21 +00:00 |
| 134108 | 3 | 780883 | 780893 | test | +46 -48 =537 | -1.1 | ±10.5 | true | 2022-01-27 18:05:20 +00:00 |
| 134107 | 3 | 780890 | 780893 | test | +45 -44 =544 | 0.5 | ±10.1 | true | 2022-01-27 18:05:20 +00:00 |
| 134106 | 3 | 780894 | 780893 | true | +42 -47 =539 | -2.8 | ±10.2 | true | 2022-01-27 18:05:20 +00:00 |
| 134105 | 3 | 780882 | 780892 | test | +49 -47 =533 | 1.1 | ±10.6 | true | 2022-01-27 17:10:21 +00:00 |
| 134104 | 3 | 780889 | 780892 | test | +47 -39 =546 | 4.4 | ±10.0 | true | 2022-01-27 17:10:21 +00:00 |
| 134103 | 3 | 780893 | 780892 | true | +46 -49 =534 | -1.7 | ±10.5 | true | 2022-01-27 17:10:21 +00:00 |
| 134102 | 3 | 780881 | 780891 | test | +38 -49 =540 | -6.1 | ±10.1 | true | 2022-01-27 16:15:26 +00:00 |
| 134101 | 3 | 780888 | 780891 | test | +37 -42 =555 | -2.7 | ±9.5 | true | 2022-01-27 16:15:26 +00:00 |
| 134100 | 3 | 780892 | 780891 | true | +53 -43 =531 | 5.5 | ±10.6 | true | 2022-01-27 16:15:26 +00:00 |
| 134099 | 3 | 780880 | 780890 | test | +39 -49 =541 | -5.5 | ±10.1 | true | 2022-01-27 15:23:19 +00:00 |
| 134098 | 3 | 780887 | 780890 | test | +57 -39 =538 | 9.9 | ±10.5 | true | 2022-01-27 15:23:19 +00:00 |
| 134097 | 3 | 780891 | 780890 | true | +54 -39 =537 | 8.3 | ±10.4 | true | 2022-01-27 15:23:19 +00:00 |
| 134096 | 3 | 780879 | 780889 | test | +54 -39 =537 | 8.3 | ±10.4 | true | 2022-01-27 14:32:21 +00:00 |
| 134095 | 3 | 780886 | 780889 | test | +44 -38 =551 | 3.3 | ±9.7 | true | 2022-01-27 14:32:21 +00:00 |
| 134094 | 3 | 780890 | 780889 | true | +45 -51 =531 | -3.3 | ±10.6 | true | 2022-01-27 14:32:21 +00:00 |
| 134093 | 3 | 780878 | 780888 | test | +45 -36 =549 | 5.0 | ±9.7 | true | 2022-01-27 13:41:21 +00:00 |
| 134092 | 3 | 780885 | 780888 | test | +39 -46 =548 | -3.8 | ±9.9 | true | 2022-01-27 13:41:21 +00:00 |
| 134091 | 3 | 780889 | 780888 | true | +53 -52 =523 | 0.6 | ±11.1 | true | 2022-01-27 13:41:21 +00:00 |
| 134090 | 3 | 780877 | 780887 | test | +41 -43 =545 | -1.1 | ±9.9 | true | 2022-01-27 12:39:19 +00:00 |
| 134089 | 3 | 780884 | 780887 | test | +52 -47 =535 | 2.7 | ±10.7 | true | 2022-01-27 12:39:19 +00:00 |
| 134088 | 3 | 780888 | 780887 | true | +45 -54 =523 | -5.0 | ±10.9 | true | 2022-01-27 12:39:19 +00:00 |
| 134087 | 3 | 780876 | 780886 | test | +56 -55 =519 | 0.6 | ±11.4 | true | 2022-01-27 11:46:15 +00:00 |
| 134086 | 3 | 780883 | 780886 | test | +49 -47 =537 | 1.1 | ±10.5 | true | 2022-01-27 11:46:15 +00:00 |
| 134085 | 3 | 780887 | 780886 | true | +54 -50 =521 | 2.2 | ±11.1 | true | 2022-01-27 11:46:15 +00:00 |
| 134084 | 3 | 780855 | 780885 | test | +261 -261 =2556 | -0.0 | ±5.0 | true | 2022-01-27 10:47:21 +00:00 |
| 134083 | 3 | 780875 | 780885 | test | +43 -42 =545 | 0.6 | ±10.0 | true | 2022-01-27 10:47:21 +00:00 |
| 134082 | 3 | 780882 | 780885 | test | +44 -48 =540 | -2.2 | ±10.3 | true | 2022-01-27 10:47:21 +00:00 |
| 134081 | 3 | 780886 | 780885 | true | +63 -45 =518 | 10.0 | ±11.3 | true | 2022-01-27 10:47:21 +00:00 |
| 134080 | 3 | 780874 | 780884 | test | +51 -48 =533 | 1.6 | ±10.7 | true | 2022-01-27 09:55:15 +00:00 |
| 134079 | 3 | 780881 | 780884 | test | +41 -47 =544 | -3.3 | ±10.1 | true | 2022-01-27 09:55:15 +00:00 |
| 134078 | 3 | 780885 | 780884 | true | +45 -34 =549 | 6.1 | ±9.6 | true | 2022-01-27 09:55:15 +00:00 |
| 134077 | 3 | 780873 | 780883 | test | +37 -35 =561 | 1.1 | ±9.1 | true | 2022-01-27 09:02:21 +00:00 |
| 134076 | 3 | 780880 | 780883 | test | +51 -42 =538 | 5.0 | ±10.4 | true | 2022-01-27 09:02:21 +00:00 |
| 134075 | 3 | 780884 | 780883 | true | +42 -63 =522 | -11.6 | ±11.1 | true | 2022-01-27 09:02:21 +00:00 |
| 134074 | 3 | 780872 | 780882 | test | +48 -46 =539 | 1.1 | ±10.4 | true | 2022-01-27 08:11:21 +00:00 |
| 134073 | 3 | 780879 | 780882 | test | +46 -53 =534 | -3.8 | ±10.7 | true | 2022-01-27 08:11:21 +00:00 |
| 134072 | 3 | 780883 | 780882 | true | +59 -56 =512 | 1.7 | ±11.6 | true | 2022-01-27 08:11:21 +00:00 |
| 134071 | 3 | 780871 | 780881 | test | +40 -38 =554 | 1.1 | ±9.5 | true | 2022-01-27 07:19:22 +00:00 |
| 134070 | 3 | 780878 | 780881 | test | +45 -35 =551 | 5.5 | ±9.6 | true | 2022-01-27 07:19:22 +00:00 |
| 134069 | 3 | 780882 | 780881 | true | +44 -46 =537 | -1.1 | ±10.3 | true | 2022-01-27 07:19:22 +00:00 |
| 134068 | 3 | 780870 | 780880 | test | +36 -41 =557 | -2.7 | ±9.4 | true | 2022-01-27 06:27:22 +00:00 |
| 134067 | 3 | 780877 | 780880 | test | +45 -50 =537 | -2.7 | ±10.5 | true | 2022-01-27 06:27:22 +00:00 |
| 134066 | 3 | 780881 | 780880 | true | +36 -44 =546 | -4.4 | ±9.7 | true | 2022-01-27 06:27:22 +00:00 |
Showing 100 matches per page out of 248803 matches.