Matches

Id Run Candidate Current Pass Score Elo Delta Elo Error Margin Done Time
74268 1 605593 605592 true +71 -69 =474 1.1 ±13.1 true 2020-10-23 10:40:47 +00:00
74264 1 605581 605591 test +68 -68 =474 -0.0 ±13.0 true 2020-10-23 09:32:38 +00:00
74263 1 605588 605591 test +65 -72 =482 -3.9 ±12.9 true 2020-10-23 09:32:37 +00:00
74262 1 605592 605591 true +82 -61 =471 11.9 ±13.2 true 2020-10-23 09:32:37 +00:00
74261 1 605580 605590 test +80 -65 =466 8.5 ±13.4 true 2020-10-23 08:22:42 +00:00
74260 1 605587 605590 test +75 -76 =469 -0.6 ±13.5 true 2020-10-23 08:22:42 +00:00
74259 1 605591 605590 true +64 -62 =487 1.1 ±12.5 true 2020-10-23 08:22:42 +00:00
74255 1 605579 605589 test +61 -70 =479 -5.1 ±12.8 true 2020-10-23 07:12:35 +00:00
74254 1 605586 605589 test +76 -64 =481 6.7 ±13.0 true 2020-10-23 07:12:35 +00:00
74253 1 605590 605589 true +61 -76 =475 -8.5 ±13.0 true 2020-10-23 07:12:35 +00:00
74252 1 605578 605588 test +65 -74 =471 -5.1 ±13.1 true 2020-10-23 05:57:24 +00:00
74251 1 605585 605588 test +77 -81 =463 -2.2 ±13.8 true 2020-10-23 05:57:24 +00:00
74250 1 605589 605588 true +58 -73 =480 -8.5 ±12.7 true 2020-10-23 05:57:24 +00:00
74246 1 605577 605587 test +86 -80 =443 3.4 ±14.4 true 2020-10-23 04:41:18 +00:00
74245 1 605584 605587 test +79 -75 =465 2.2 ±13.6 true 2020-10-23 04:41:18 +00:00
74244 1 605588 605587 true +65 -77 =470 -6.8 ±13.2 true 2020-10-23 04:41:18 +00:00
74240 1 605576 605586 test +79 -74 =457 2.8 ±13.8 true 2020-10-23 03:25:13 +00:00
74239 1 605583 605586 test +67 -63 =489 2.2 ±12.5 true 2020-10-23 03:25:13 +00:00
74238 1 605587 605586 true +65 -69 =477 -2.3 ±12.9 true 2020-10-23 03:25:13 +00:00
74237 1 605575 605585 test +70 -87 =453 -9.7 ±14.0 true 2020-10-23 02:05:44 +00:00
74236 1 605582 605585 test +71 -69 =479 1.1 ±13.0 true 2020-10-23 02:05:44 +00:00
74235 1 605586 605585 true +68 -66 =477 1.1 ±12.9 true 2020-10-23 02:05:44 +00:00
74231 1 605574 605584 test +68 -79 =463 -6.3 ±13.5 true 2020-10-23 00:47:39 +00:00
74230 1 605581 605584 test +62 -61 =495 0.6 ±12.2 true 2020-10-23 00:47:39 +00:00
74229 1 605585 605584 true +65 -65 =481 -0.0 ±12.7 true 2020-10-23 00:47:39 +00:00
74228 1 605573 605583 test +74 -73 =463 0.6 ±13.5 true 2020-10-23 00:08:06 +00:00
74227 1 605580 605583 test +61 -63 =494 -1.1 ±12.3 true 2020-10-23 00:08:06 +00:00
74226 1 605584 605583 true +70 -77 =463 -4.0 ±13.5 true 2020-10-23 00:08:06 +00:00
74222 1 605572 605582 test +68 -86 =458 -10.2 ±13.8 true 2020-10-22 23:27:50 +00:00
74221 1 605579 605582 test +77 -52 =490 14.0 ±12.5 true 2020-10-22 23:27:50 +00:00
74220 1 605583 605582 true +52 -71 =488 -10.8 ±12.3 true 2020-10-22 23:27:50 +00:00
74216 1 605571 605581 test +78 -90 =445 -6.8 ±14.4 true 2020-10-22 20:59:29 +00:00
74215 1 605578 605581 test +74 -61 =484 7.3 ±12.8 true 2020-10-22 20:59:29 +00:00
74214 1 605582 605581 true +80 -83 =448 -1.7 ±14.2 true 2020-10-22 20:59:29 +00:00
74210 1 605550 605580 test +369 -342 =2333 3.1 ±6.0 true 2020-10-22 19:22:05 +00:00
74209 1 605570 605580 test +72 -84 =458 -6.8 ±13.8 true 2020-10-22 19:22:05 +00:00
74208 1 605577 605580 test +67 -94 =459 -15.1 ±13.9 true 2020-10-22 19:22:05 +00:00
74207 1 605581 605580 true +66 -79 =467 -7.4 ±13.4 true 2020-10-22 19:22:05 +00:00
74203 1 605569 605579 test +0 -615 =0 -Inf Nan true 2020-10-22 18:14:41 +00:00
74202 1 605576 605579 test +65 -77 =477 -6.7 ±13.1 true 2020-10-22 18:14:41 +00:00
74201 1 605580 605579 true +78 -67 =467 6.2 ±13.4 true 2020-10-22 18:14:41 +00:00
74200 1 605568 605578 test +0 -613 =0 -Inf Nan true 2020-10-22 17:09:45 +00:00
74199 1 605575 605578 test +74 -72 =473 1.1 ±13.3 true 2020-10-22 17:09:45 +00:00
74198 1 605579 605578 true +71 -62 =480 5.1 ±12.8 true 2020-10-22 17:09:45 +00:00
74194 1 605567 605577 test +0 -616 =0 -Inf Nan true 2020-10-22 16:09:38 +00:00
74193 1 605574 605577 test +71 -73 =476 -1.1 ±13.2 true 2020-10-22 16:09:38 +00:00
74192 1 605578 605577 true +60 -62 =490 -1.1 ±12.3 true 2020-10-22 16:09:38 +00:00
74191 1 605566 605576 test +86 -61 =467 14.2 ±13.4 true 2020-10-22 15:05:14 +00:00
74190 1 605573 605576 test +76 -65 =478 6.2 ±13.0 true 2020-10-22 15:05:14 +00:00
74189 1 605577 605576 true +79 -52 =483 15.3 ±12.6 true 2020-10-22 15:05:14 +00:00
74185 1 605475 605575 test +355 -379 =2317 -2.7 ±6.0 true 2020-10-22 13:42:14 +00:00
74184 1 605565 605575 test +83 -70 =460 7.4 ±13.7 true 2020-10-22 13:42:14 +00:00
74183 1 605572 605575 test +69 -78 =474 -5.0 ±13.3 true 2020-10-22 13:42:14 +00:00
74182 1 605576 605575 true +74 -71 =468 1.7 ±13.4 true 2020-10-22 13:42:14 +00:00
74181 1 605564 605574 test +63 -65 =485 -1.1 ±12.6 true 2020-10-22 12:34:59 +00:00
74180 1 605571 605574 test +66 -78 =476 -6.7 ±13.2 true 2020-10-22 12:34:59 +00:00
74179 1 605575 605574 true +72 -73 =468 -0.6 ±13.4 true 2020-10-22 12:34:59 +00:00
74178 1 605563 605573 test +67 -71 =479 -2.3 ±13.0 true 2020-10-22 11:25:52 +00:00
74177 1 605570 605573 test +62 -90 =466 -15.8 ±13.5 true 2020-10-22 11:25:52 +00:00
74176 1 605574 605573 true +59 -75 =478 -9.1 ±12.9 true 2020-10-22 11:25:52 +00:00
74172 1 605562 605572 test +69 -62 =485 3.9 ±12.6 true 2020-10-22 10:23:48 +00:00
74171 1 605569 605572 test +0 -619 =0 -Inf Nan true 2020-10-22 10:23:48 +00:00
74170 1 605573 605572 true +72 -66 =473 3.4 ±13.1 true 2020-10-22 10:23:48 +00:00
74169 1 605561 605571 test +84 -68 =463 9.0 ±13.6 true 2020-10-22 09:17:58 +00:00
74168 1 605568 605571 test +0 -618 =0 -Inf Nan true 2020-10-22 09:17:58 +00:00
74167 1 605572 605571 true +71 -72 =468 -0.6 ±13.3 true 2020-10-22 09:17:58 +00:00
74166 1 605560 605570 test +95 -60 =459 19.8 ±13.8 true 2020-10-22 08:06:24 +00:00
74165 1 605567 605570 test +0 -618 =0 -Inf Nan true 2020-10-22 08:06:24 +00:00
74164 1 605571 605570 true +66 -73 =472 -4.0 ±13.1 true 2020-10-22 08:06:24 +00:00
74160 1 605556 605566 test +95 -69 =450 14.7 ±14.2 true 2020-10-22 06:59:29 +00:00
74159 1 605563 605566 test +67 -61 =488 3.4 ±12.5 true 2020-10-22 06:59:29 +00:00
74158 1 605570 605566 true +67 -89 =458 -12.5 ±13.8 true 2020-10-22 06:59:29 +00:00
74157 1 605556 605566 test +63 -67 =482 -2.3 ±12.7 true 2020-10-22 06:04:43 +00:00
74156 1 605563 605566 test +74 -49 =496 14.0 ±12.2 true 2020-10-22 06:04:43 +00:00
74155 1 605569 605566 false +0 -613 =0 -Inf Nan true 2020-10-22 06:04:43 +00:00
74150 1 605556 605566 test +70 -82 =462 -6.8 ±13.7 true 2020-10-22 04:53:28 +00:00
74149 1 605563 605566 test +54 -59 =505 -2.8 ±11.7 true 2020-10-22 04:53:28 +00:00
74148 1 605568 605566 false +0 -611 =0 -Inf Nan true 2020-10-22 04:53:28 +00:00
74147 1 605556 605566 test +69 -66 =479 1.7 ±12.9 true 2020-10-22 03:33:43 +00:00
74146 1 605563 605566 test +63 -66 =488 -1.7 ±12.5 true 2020-10-22 03:33:43 +00:00
74145 1 605567 605566 false +0 -611 =0 -Inf Nan true 2020-10-22 03:33:43 +00:00
74141 1 605535 605565 test +396 -354 =2288 4.8 ±6.1 true 2020-10-22 01:36:07 +00:00
74140 1 605555 605565 test +66 -65 =485 0.6 ±12.6 true 2020-10-22 01:36:07 +00:00
74139 1 605562 605565 test +57 -75 =478 -10.3 ±12.8 true 2020-10-22 01:36:07 +00:00
74138 1 605566 605565 true +67 -72 =471 -2.8 ±13.1 true 2020-10-22 01:36:07 +00:00
74137 1 605554 605564 test +64 -67 =484 -1.7 ±12.7 true 2020-10-22 00:04:43 +00:00
74136 1 605561 605564 test +64 -65 =479 -0.6 ±12.7 true 2020-10-22 00:04:43 +00:00
74135 1 605565 605564 true +81 -74 =453 4.0 ±13.9 true 2020-10-22 00:04:43 +00:00
74131 1 605553 605563 test +71 -70 =473 0.6 ±13.2 true 2020-10-21 22:38:41 +00:00
74130 1 605560 605563 test +79 -80 =450 -0.6 ±14.1 true 2020-10-21 22:38:41 +00:00
74129 1 605564 605563 true +84 -72 =452 6.9 ±14.0 true 2020-10-21 22:38:41 +00:00
74128 1 605552 605562 test +67 -72 =475 -2.8 ±13.1 true 2020-10-21 21:16:30 +00:00
74127 1 605559 605562 test +66 -56 =488 5.7 ±12.3 true 2020-10-21 21:16:30 +00:00
74126 1 605563 605562 true +70 -70 =468 -0.0 ±13.2 true 2020-10-21 21:16:30 +00:00
74122 1 605551 605561 test +63 -70 =480 -4.0 ±12.8 true 2020-10-21 19:50:16 +00:00
74121 1 605558 605561 test +69 -87 =453 -10.3 ±13.9 true 2020-10-21 19:50:16 +00:00
74120 1 605562 605561 true +71 -69 =469 1.1 ±13.2 true 2020-10-21 19:50:16 +00:00
74116 1 605550 605560 test +80 -73 =462 4.0 ±13.7 true 2020-10-21 18:21:54 +00:00
74115 1 605557 605560 test +75 -71 =463 2.3 ±13.5 true 2020-10-21 18:21:54 +00:00
74114 1 605561 605560 true +64 -83 =462 -10.8 ±13.5 true 2020-10-21 18:21:54 +00:00
Showing 100 matches per page out of 129812 matches.