Matches
| Id | Run | Candidate | Current | Pass | Score | Elo Delta | Elo Error Margin | Done | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146202 | 1 | 800307 | 800317 | test | +57 -68 =486 | -6.3 | ±12.4 | true | 2022-04-21 05:11:33 +00:00 |
| 146201 | 1 | 800314 | 800317 | test | +64 -66 =479 | -1.1 | ±12.7 | true | 2022-04-21 05:11:33 +00:00 |
| 146200 | 1 | 800318 | 800317 | true | +80 -47 =485 | 18.8 | ±12.5 | true | 2022-04-21 05:11:33 +00:00 |
| 146196 | 1 | 800306 | 800316 | test | +68 -69 =474 | -0.6 | ±13.0 | true | 2022-04-21 04:13:28 +00:00 |
| 146195 | 1 | 800313 | 800316 | test | +79 -63 =468 | 9.1 | ±13.3 | true | 2022-04-21 04:13:28 +00:00 |
| 146194 | 1 | 800317 | 800316 | true | +55 -65 =490 | -5.7 | ±12.2 | true | 2022-04-21 04:13:28 +00:00 |
| 146187 | 1 | 800305 | 800315 | test | +72 -67 =471 | 2.8 | ±13.1 | true | 2022-04-21 03:11:30 +00:00 |
| 146186 | 1 | 800312 | 800315 | test | +61 -56 =492 | 2.9 | ±12.1 | true | 2022-04-21 03:11:30 +00:00 |
| 146185 | 1 | 800316 | 800315 | true | +58 -53 =503 | 2.8 | ±11.7 | true | 2022-04-21 03:11:30 +00:00 |
| 146178 | 1 | 800304 | 800314 | test | +49 -64 =498 | -8.5 | ±11.8 | true | 2022-04-21 02:12:28 +00:00 |
| 146177 | 1 | 800311 | 800314 | test | +73 -62 =475 | 6.3 | ±13.0 | true | 2022-04-21 02:12:28 +00:00 |
| 146176 | 1 | 800315 | 800314 | true | +59 -64 =488 | -2.8 | ±12.3 | true | 2022-04-21 02:12:27 +00:00 |
| 146169 | 1 | 800303 | 800313 | test | +55 -57 =498 | -1.1 | ±11.8 | true | 2022-04-21 01:09:30 +00:00 |
| 146168 | 1 | 800310 | 800313 | test | +55 -73 =481 | -10.3 | ±12.6 | true | 2022-04-21 01:09:30 +00:00 |
| 146167 | 1 | 800314 | 800313 | true | +57 -61 =493 | -2.3 | ±12.1 | true | 2022-04-21 01:09:30 +00:00 |
| 146160 | 1 | 800302 | 800312 | test | +65 -65 =482 | -0.0 | ±12.7 | true | 2022-04-21 00:10:29 +00:00 |
| 146159 | 1 | 800309 | 800312 | test | +58 -60 =492 | -1.1 | ±12.1 | true | 2022-04-21 00:10:29 +00:00 |
| 146158 | 1 | 800313 | 800312 | true | +49 -64 =499 | -8.5 | ±11.8 | true | 2022-04-21 00:10:29 +00:00 |
| 146151 | 1 | 800301 | 800311 | test | +66 -58 =489 | 4.5 | ±12.4 | true | 2022-04-20 23:10:34 +00:00 |
| 146150 | 1 | 800308 | 800311 | test | +68 -74 =469 | -3.4 | ±13.3 | true | 2022-04-20 23:10:34 +00:00 |
| 146149 | 1 | 800312 | 800311 | true | +60 -63 =488 | -1.7 | ±12.3 | true | 2022-04-20 23:10:34 +00:00 |
| 146145 | 1 | 800280 | 800310 | test | +317 -388 =2331 | -8.1 | ±5.9 | true | 2022-04-20 22:09:10 +00:00 |
| 146144 | 1 | 800300 | 800310 | test | +72 -67 =472 | 2.8 | ±13.1 | true | 2022-04-20 22:09:10 +00:00 |
| 146143 | 1 | 800307 | 800310 | test | +67 -75 =469 | -4.5 | ±13.3 | true | 2022-04-20 22:09:10 +00:00 |
| 146142 | 1 | 800311 | 800310 | true | +49 -63 =500 | -7.9 | ±11.8 | true | 2022-04-20 22:09:10 +00:00 |
| 146135 | 1 | 800299 | 800309 | test | +54 -75 =483 | -11.9 | ±12.6 | true | 2022-04-20 21:06:28 +00:00 |
| 146134 | 1 | 800306 | 800309 | test | +66 -66 =479 | -0.0 | ±12.8 | true | 2022-04-20 21:06:28 +00:00 |
| 146133 | 1 | 800310 | 800309 | true | +63 -67 =481 | -2.3 | ±12.7 | true | 2022-04-20 21:06:28 +00:00 |
| 146126 | 1 | 800298 | 800308 | test | +72 -73 =466 | -0.6 | ±13.4 | true | 2022-04-20 20:05:33 +00:00 |
| 146125 | 1 | 800305 | 800308 | test | +68 -67 =476 | 0.6 | ±12.9 | true | 2022-04-20 20:05:33 +00:00 |
| 146124 | 1 | 800309 | 800308 | true | +65 -63 =484 | 1.1 | ±12.6 | true | 2022-04-20 20:05:33 +00:00 |
| 146119 | 1 | 800297 | 800307 | test | +60 -62 =488 | -1.1 | ±12.3 | true | 2022-04-20 19:10:30 +00:00 |
| 146118 | 1 | 800304 | 800307 | test | +65 -56 =490 | 5.1 | ±12.2 | true | 2022-04-20 19:10:30 +00:00 |
| 146117 | 1 | 800308 | 800307 | true | +54 -56 =500 | -1.1 | ±11.7 | true | 2022-04-20 19:10:30 +00:00 |
| 146110 | 1 | 800296 | 800306 | test | +62 -52 =498 | 5.7 | ±11.9 | true | 2022-04-20 18:04:33 +00:00 |
| 146109 | 1 | 800303 | 800306 | test | +66 -69 =477 | -1.7 | ±12.9 | true | 2022-04-20 18:04:33 +00:00 |
| 146108 | 1 | 800307 | 800306 | true | +72 -55 =484 | 9.7 | ±12.5 | true | 2022-04-20 18:04:33 +00:00 |
| 146101 | 1 | 800295 | 800305 | test | +60 -74 =478 | -7.9 | ±12.9 | true | 2022-04-20 17:05:34 +00:00 |
| 146100 | 1 | 800302 | 800305 | test | +67 -66 =479 | 0.6 | ±12.8 | true | 2022-04-20 17:05:34 +00:00 |
| 146099 | 1 | 800306 | 800305 | true | +54 -62 =495 | -4.5 | ±12.0 | true | 2022-04-20 17:05:34 +00:00 |
| 146095 | 1 | 800294 | 800304 | test | +53 -69 =490 | -9.1 | ±12.3 | true | 2022-04-20 16:06:29 +00:00 |
| 146094 | 1 | 800301 | 800304 | test | +69 -57 =486 | 6.8 | ±12.5 | true | 2022-04-20 16:06:29 +00:00 |
| 146093 | 1 | 800305 | 800304 | true | +70 -58 =481 | 6.8 | ±12.6 | true | 2022-04-20 16:06:29 +00:00 |
| 146086 | 1 | 800293 | 800303 | test | +58 -62 =492 | -2.3 | ±12.2 | true | 2022-04-20 15:05:28 +00:00 |
| 146085 | 1 | 800300 | 800303 | test | +50 -60 =502 | -5.7 | ±11.7 | true | 2022-04-20 15:05:28 +00:00 |
| 146084 | 1 | 800304 | 800303 | true | +71 -55 =484 | 9.1 | ±12.5 | true | 2022-04-20 15:05:28 +00:00 |
| 146077 | 1 | 800292 | 800302 | test | +60 -77 =475 | -9.7 | ±13.0 | true | 2022-04-20 14:07:34 +00:00 |
| 146076 | 1 | 800299 | 800302 | test | +57 -80 =474 | -13.1 | ±13.0 | true | 2022-04-20 14:07:34 +00:00 |
| 146075 | 1 | 800303 | 800302 | true | +57 -71 =482 | -8.0 | ±12.6 | true | 2022-04-20 14:07:34 +00:00 |
| 146068 | 1 | 800291 | 800301 | test | +69 -74 =468 | -2.8 | ±13.3 | true | 2022-04-20 13:07:29 +00:00 |
| 146067 | 1 | 800298 | 800301 | test | +56 -61 =494 | -2.8 | ±12.0 | true | 2022-04-20 13:07:29 +00:00 |
| 146066 | 1 | 800302 | 800301 | true | +63 -53 =494 | 5.7 | ±12.0 | true | 2022-04-20 13:07:29 +00:00 |
| 146062 | 1 | 800200 | 800300 | test | +192 -632 =2210 | -50.7 | ±6.3 | true | 2022-04-20 11:59:33 +00:00 |
| 146061 | 1 | 800290 | 800300 | test | +63 -59 =489 | 2.3 | ±12.3 | true | 2022-04-20 11:59:33 +00:00 |
| 146060 | 1 | 800297 | 800300 | test | +65 -59 =488 | 3.4 | ±12.4 | true | 2022-04-20 11:59:33 +00:00 |
| 146059 | 1 | 800301 | 800300 | true | +57 -71 =482 | -8.0 | ±12.6 | true | 2022-04-20 11:59:33 +00:00 |
| 146052 | 1 | 800289 | 800299 | test | +58 -72 =481 | -8.0 | ±12.7 | true | 2022-04-20 10:58:30 +00:00 |
| 146051 | 1 | 800296 | 800299 | test | +59 -71 =479 | -6.8 | ±12.7 | true | 2022-04-20 10:58:30 +00:00 |
| 146050 | 1 | 800300 | 800299 | true | +64 -61 =486 | 1.7 | ±12.4 | true | 2022-04-20 10:58:30 +00:00 |
| 146043 | 1 | 800288 | 800298 | test | +59 -71 =482 | -6.8 | ±12.7 | true | 2022-04-20 09:55:33 +00:00 |
| 146042 | 1 | 800295 | 800298 | test | +64 -65 =481 | -0.6 | ±12.7 | true | 2022-04-20 09:55:33 +00:00 |
| 146041 | 1 | 800299 | 800298 | true | +53 -70 =487 | -9.7 | ±12.4 | true | 2022-04-20 09:55:33 +00:00 |
| 146036 | 1 | 800287 | 800297 | test | +73 -71 =469 | 1.1 | ±13.3 | true | 2022-04-20 08:52:29 +00:00 |
| 146035 | 1 | 800294 | 800297 | test | +63 -66 =480 | -1.7 | ±12.7 | true | 2022-04-20 08:52:29 +00:00 |
| 146034 | 1 | 800298 | 800297 | true | +63 -62 =485 | 0.6 | ±12.5 | true | 2022-04-20 08:52:29 +00:00 |
| 146026 | 1 | 800286 | 800296 | test | +60 -56 =494 | 2.3 | ±12.0 | true | 2022-04-20 07:52:33 +00:00 |
| 146025 | 1 | 800293 | 800296 | test | +59 -70 =480 | -6.3 | ±12.7 | true | 2022-04-20 07:52:33 +00:00 |
| 146024 | 1 | 800297 | 800296 | true | +75 -57 =478 | 10.3 | ±12.8 | true | 2022-04-20 07:52:33 +00:00 |
| 146017 | 1 | 800265 | 800295 | test | +326 -355 =2351 | -3.3 | ±5.9 | true | 2022-04-20 06:51:30 +00:00 |
| 146016 | 1 | 800285 | 800295 | test | +59 -68 =486 | -5.1 | ±12.5 | true | 2022-04-20 06:51:30 +00:00 |
| 146015 | 1 | 800292 | 800295 | test | +59 -60 =489 | -0.6 | ±12.2 | true | 2022-04-20 06:51:30 +00:00 |
| 146014 | 1 | 800296 | 800295 | true | +53 -64 =493 | -6.3 | ±12.1 | true | 2022-04-20 06:51:30 +00:00 |
| 146007 | 1 | 800284 | 800294 | test | +48 -57 =509 | -5.1 | ±11.3 | true | 2022-04-20 05:41:29 +00:00 |
| 146006 | 1 | 800291 | 800294 | test | +53 -50 =506 | 1.7 | ±11.3 | true | 2022-04-20 05:41:29 +00:00 |
| 146005 | 1 | 800295 | 800294 | true | +71 -64 =476 | 4.0 | ±12.9 | true | 2022-04-20 05:41:29 +00:00 |
| 146001 | 1 | 800283 | 800293 | test | +68 -66 =479 | 1.1 | ±12.8 | true | 2022-04-20 04:40:29 +00:00 |
| 146000 | 1 | 800290 | 800293 | test | +71 -54 =484 | 9.7 | ±12.5 | true | 2022-04-20 04:40:29 +00:00 |
| 145999 | 1 | 800294 | 800293 | true | +68 -58 =486 | 5.7 | ±12.5 | true | 2022-04-20 04:40:29 +00:00 |
| 145995 | 1 | 800282 | 800292 | test | +65 -70 =477 | -2.8 | ±12.9 | true | 2022-04-20 03:49:29 +00:00 |
| 145994 | 1 | 800289 | 800292 | test | +61 -71 =477 | -5.7 | ±12.8 | true | 2022-04-20 03:49:29 +00:00 |
| 145993 | 1 | 800293 | 800292 | true | +56 -61 =494 | -2.8 | ±12.0 | true | 2022-04-20 03:49:29 +00:00 |
| 145982 | 1 | 800281 | 800291 | test | +51 -72 =491 | -11.9 | ±12.3 | true | 2022-04-20 02:41:34 +00:00 |
| 145981 | 1 | 800288 | 800291 | test | +59 -67 =485 | -4.5 | ±12.5 | true | 2022-04-20 02:41:33 +00:00 |
| 145980 | 1 | 800292 | 800291 | true | +47 -56 =507 | -5.1 | ±11.3 | true | 2022-04-20 02:41:33 +00:00 |
| 145979 | 1 | 800280 | 800290 | test | +47 -65 =502 | -10.2 | ±11.7 | true | 2022-04-20 01:41:49 +00:00 |
| 145978 | 1 | 800287 | 800290 | test | +62 -63 =484 | -0.6 | ±12.5 | true | 2022-04-20 01:41:49 +00:00 |
| 145977 | 1 | 800291 | 800290 | true | +49 -66 =496 | -9.7 | ±11.9 | true | 2022-04-20 01:41:49 +00:00 |
| 145970 | 1 | 800279 | 800289 | test | +53 -46 =515 | 4.0 | ±11.0 | true | 2022-04-20 00:42:34 +00:00 |
| 145969 | 1 | 800286 | 800289 | test | +63 -79 =470 | -9.1 | ±13.2 | true | 2022-04-20 00:42:34 +00:00 |
| 145968 | 1 | 800290 | 800289 | true | +51 -64 =495 | -7.4 | ±11.9 | true | 2022-04-20 00:42:34 +00:00 |
| 145961 | 1 | 800278 | 800288 | test | +61 -70 =485 | -5.1 | ±12.6 | true | 2022-04-19 23:41:34 +00:00 |
| 145960 | 1 | 800285 | 800288 | test | +61 -71 =479 | -5.7 | ±12.8 | true | 2022-04-19 23:41:34 +00:00 |
| 145959 | 1 | 800289 | 800288 | true | +64 -63 =485 | 0.6 | ±12.5 | true | 2022-04-19 23:41:34 +00:00 |
| 145955 | 1 | 800277 | 800287 | test | +60 -59 =495 | 0.6 | ±12.1 | true | 2022-04-19 22:43:34 +00:00 |
| 145954 | 1 | 800284 | 800287 | test | +76 -61 =474 | 8.5 | ±13.0 | true | 2022-04-19 22:43:34 +00:00 |
| 145953 | 1 | 800288 | 800287 | true | +68 -59 =483 | 5.1 | ±12.6 | true | 2022-04-19 22:43:34 +00:00 |
| 145946 | 1 | 800276 | 800286 | test | +71 -62 =482 | 5.1 | ±12.8 | true | 2022-04-19 21:41:33 +00:00 |
| 145945 | 1 | 800283 | 800286 | test | +60 -85 =465 | -14.2 | ±13.4 | true | 2022-04-19 21:41:33 +00:00 |
| 145944 | 1 | 800287 | 800286 | true | +68 -62 =480 | 3.4 | ±12.7 | true | 2022-04-19 21:41:33 +00:00 |
| 145937 | 1 | 800275 | 800285 | test | +64 -64 =486 | -0.0 | ±12.5 | true | 2022-04-19 20:40:34 +00:00 |
Showing 100 matches per page out of 129812 matches.