Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
801563 1 40841da9 96.00 46497 15 512 2022-06-05 12:08:33 +00:00 96
783585 3 95757079 13.00 31967 20 512 2022-06-05 11:49:17 +00:00 13
801562 1 1f41a2d1 100.00 44379 15 512 2022-06-05 11:34:28 +00:00 100
801561 1 8de9277c 102.00 52086 15 512 2022-06-05 10:54:34 +00:00 102
783584 3 3977d038 13.00 32161 20 512 2022-06-05 10:21:21 +00:00 13
801560 1 02c7309f 97.00 46945 15 512 2022-06-05 10:18:34 +00:00 97
783583 3 2b3eaefd 14.00 32058 20 512 2022-06-05 08:54:22 +00:00 14
801559 1 782f5392 94.00 134198 15 512 2022-06-05 08:44:38 +00:00 94
801558 1 22735b2f 97.00 75720 15 512 2022-06-05 07:50:29 +00:00 97
783582 3 1f8e577b 11.00 32048 20 512 2022-06-05 07:27:15 +00:00 11
801557 1 2f89a795 98.00 64171 15 512 2022-06-05 07:03:34 +00:00 98
801556 1 93359499 104.00 65401 15 512 2022-06-05 06:11:33 +00:00 104
783581 3 631a557f 9.00 31791 20 512 2022-06-05 06:00:11 +00:00 9
801555 1 ca6075be 96.00 66242 15 512 2022-06-05 05:23:29 +00:00 96
801554 1 99a97333 101.00 63962 15 512 2022-06-05 04:37:28 +00:00 101
783580 3 413f73f9 14.00 32413 20 512 2022-06-05 04:32:20 +00:00 14
801553 1 97d52160 99.00 62931 15 512 2022-06-05 03:51:28 +00:00 99
783579 3 06bfe445 12.00 31400 20 512 2022-06-05 03:06:16 +00:00 12
801552 1 a6dce8f9 100.00 67497 15 512 2022-06-05 03:02:32 +00:00 100
801551 1 089fd711 100.00 62131 15 512 2022-06-05 02:11:34 +00:00 100
783578 3 01d017c5 12.00 31547 20 512 2022-06-05 01:40:20 +00:00 12
801550 1 da84f5cb 102.00 63580 15 512 2022-06-05 01:25:33 +00:00 102
801549 1 25bdd26e 98.00 67618 15 512 2022-06-05 00:37:32 +00:00 98
783577 3 28013234 13.00 32798 20 512 2022-06-05 00:11:21 +00:00 13
801548 1 ad0383cc 98.00 63753 15 512 2022-06-04 23:51:28 +00:00 98
801547 1 84c528cc 105.00 64414 15 512 2022-06-04 23:04:32 +00:00 105
783576 3 1cca8dd1 11.00 32264 20 512 2022-06-04 22:29:08 +00:00 11
801546 1 715e5f73 101.00 66148 15 512 2022-06-04 22:16:31 +00:00 101
801545 1 8d298b64 101.00 65757 15 512 2022-06-04 21:29:32 +00:00 101
783575 3 195e3b93 10.00 31709 20 512 2022-06-04 21:03:17 +00:00 10
801544 1 9a4986e3 101.00 65356 15 512 2022-06-04 20:41:28 +00:00 101
801543 1 a7803d24 98.00 63729 15 512 2022-06-04 19:53:34 +00:00 98
783574 3 e9bbfa55 13.00 32120 20 512 2022-06-04 19:36:12 +00:00 13
801542 1 a47021f7 104.00 64091 15 512 2022-06-04 19:06:28 +00:00 104
801541 1 87431ced 103.00 66802 15 512 2022-06-04 18:13:32 +00:00 103
783573 3 9b9f4155 14.00 32015 20 512 2022-06-04 18:10:12 +00:00 14
801540 1 7cf0bd4f 97.00 65919 15 512 2022-06-04 17:25:28 +00:00 97
783572 3 824fcf4b 11.00 32158 20 512 2022-06-04 16:43:13 +00:00 11
801539 1 5833e338 99.00 64667 15 512 2022-06-04 16:36:32 +00:00 99
801538 1 107c80b2 93.00 62032 15 512 2022-06-04 15:49:32 +00:00 93
783571 3 f8525831 9.00 31416 20 512 2022-06-04 15:04:16 +00:00 9
801537 1 a617ed2b 97.00 64912 15 512 2022-06-04 15:02:29 +00:00 97
801536 1 a31bb9cb 94.00 67279 15 512 2022-06-04 14:14:33 +00:00 94
783570 3 7b7bb080 10.00 32310 20 512 2022-06-04 13:37:13 +00:00 10
801535 1 295d629b 96.00 62628 15 512 2022-06-04 13:28:30 +00:00 96
801534 1 997fcad8 92.00 63113 15 512 2022-06-04 12:42:32 +00:00 92
783569 3 12de1563 14.00 32255 20 512 2022-06-04 12:09:13 +00:00 14
801533 1 bb02d1dd 97.00 65079 15 512 2022-06-04 11:54:33 +00:00 97
801532 1 c9616b1d 98.00 69819 15 512 2022-06-04 11:03:07 +00:00 98
783568 3 78c57f14 14.00 31956 20 512 2022-06-04 10:42:13 +00:00 14
801531 1 50d65a53 97.00 65903 15 512 2022-06-04 10:14:28 +00:00 97
801530 1 fba8f7f6 96.00 64009 15 512 2022-06-04 09:27:35 +00:00 96
783567 3 4dd788c3 13.00 31453 20 512 2022-06-04 09:16:17 +00:00 13
801529 1 c260906f 95.00 66372 15 512 2022-06-04 08:38:34 +00:00 95
801528 1 f10d88bf 95.00 65084 15 512 2022-06-04 07:49:12 +00:00 95
783566 3 bb15459a 13.00 32671 20 512 2022-06-04 07:48:13 +00:00 13
801527 1 0b582695 96.00 65092 15 512 2022-06-04 07:00:31 +00:00 96
783565 3 6f52eabf 12.00 32038 20 512 2022-06-04 06:21:16 +00:00 12
801526 1 f2bc1746 95.00 64843 15 512 2022-06-04 05:56:30 +00:00 95
801525 1 cc1e011d 96.00 64797 15 512 2022-06-04 05:06:33 +00:00 96
783564 3 c80db229 13.00 31534 20 512 2022-06-04 04:55:17 +00:00 13
801524 1 f33c5262 99.00 64676 15 512 2022-06-04 04:17:32 +00:00 99
801523 1 9227afb2 97.00 63288 15 512 2022-06-04 03:29:29 +00:00 97
783563 3 4025caa7 15.00 32116 20 512 2022-06-04 03:28:16 +00:00 15
801522 1 7f9ec19b 97.00 65326 15 512 2022-06-04 02:39:29 +00:00 97
783562 3 73e6f575 13.00 31957 20 512 2022-06-04 02:01:13 +00:00 13
801521 1 83a25b30 95.00 65205 15 512 2022-06-04 01:51:33 +00:00 95
801520 1 f25cf159 94.00 64066 15 512 2022-06-04 01:03:32 +00:00 94
783561 3 155d6ce3 13.00 31830 20 512 2022-06-04 00:34:08 +00:00 13
801519 1 319d1dc9 95.00 62972 15 512 2022-06-04 00:16:28 +00:00 95
801518 1 25fe802d 96.00 65785 15 512 2022-06-03 23:27:29 +00:00 96
783560 3 3205123d 10.00 31889 20 512 2022-06-03 23:07:09 +00:00 10
801517 1 27bb257a 92.00 63558 15 512 2022-06-03 22:39:33 +00:00 92
801516 1 07db4639 93.00 65853 15 512 2022-06-03 21:49:32 +00:00 93
783559 3 92954f69 12.00 32760 20 512 2022-06-03 21:38:09 +00:00 12
801515 1 ad2d75d5 96.00 63524 15 512 2022-06-03 21:00:33 +00:00 96
801514 1 ee9049ce 98.00 64919 15 512 2022-06-03 20:11:35 +00:00 98
783558 3 efdf9609 12.00 32354 20 512 2022-06-03 20:09:17 +00:00 12
801513 1 22ed5cc2 95.00 65461 15 512 2022-06-03 19:22:29 +00:00 95
783557 3 8ad3ca0d 14.00 31426 20 512 2022-06-03 18:42:09 +00:00 14
801512 1 c409e9bf 96.00 63519 15 512 2022-06-03 18:33:32 +00:00 96
801511 1 103539b8 100.00 65178 15 512 2022-06-03 17:39:28 +00:00 100
783556 3 19f39b5e 14.00 31836 20 512 2022-06-03 17:01:13 +00:00 14
801510 1 1de0c9db 99.00 64434 15 512 2022-06-03 16:50:28 +00:00 99
801509 1 4ae0ecf9 94.00 63539 15 512 2022-06-03 16:01:30 +00:00 94
783555 3 2b360f35 16.00 32174 20 512 2022-06-03 15:33:12 +00:00 16
801508 1 5e6df92e 101.00 66700 15 512 2022-06-03 15:10:32 +00:00 101
801507 1 9ac155f9 95.00 64486 15 512 2022-06-03 14:19:29 +00:00 95
783554 3 0384819c 17.00 31976 20 512 2022-06-03 14:06:12 +00:00 17
801506 1 4a7a092d 91.00 63438 15 512 2022-06-03 13:30:34 +00:00 91
801505 1 3fa734c4 98.00 63271 15 512 2022-06-03 12:40:34 +00:00 98
783553 3 c2c483f3 19.00 32212 20 512 2022-06-03 12:38:17 +00:00 19
801504 1 1ea3ff1a 93.00 66292 15 512 2022-06-03 11:49:33 +00:00 93
783552 3 8721c746 15.00 31790 20 512 2022-06-03 11:12:09 +00:00 15
801503 1 4950dae2 96.00 63429 15 512 2022-06-03 10:59:34 +00:00 96
801502 1 b4253f36 98.00 64045 15 512 2022-06-03 10:09:34 +00:00 98
783551 3 434c0dc6 19.00 32074 20 512 2022-06-03 09:30:08 +00:00 19
801501 1 b9a5f103 100.00 62013 15 512 2022-06-03 09:16:29 +00:00 100
801500 1 a1fa0920 97.00 63757 15 512 2022-06-03 08:27:33 +00:00 97
783550 3 0f80e663 13.00 31589 20 512 2022-06-03 08:04:08 +00:00 13
Showing 100 networks per page out of 85149 networks.