Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
784117 3 8affee12 11.00 32456 20 512 2022-07-12 23:05:19 +00:00 11
802727 1 316ce010 108.00 67900 15 512 2022-07-12 23:04:33 +00:00 108
802726 1 0df63a06 107.00 65360 15 512 2022-07-12 22:08:33 +00:00 107
802725 1 0c8cd9ab 108.00 63945 15 512 2022-07-12 21:27:34 +00:00 108
802724 1 856a7211 106.00 62904 15 512 2022-07-12 20:47:33 +00:00 106
784116 3 a9d79f3f 12.00 31908 20 512 2022-07-12 20:44:13 +00:00 12
802723 1 7cfab5c7 112.00 68584 15 512 2022-07-12 20:02:29 +00:00 112
802722 1 381434ac 113.00 63436 15 512 2022-07-12 19:19:33 +00:00 113
802721 1 93a3383d 107.00 65839 15 512 2022-07-12 18:34:34 +00:00 107
784115 3 f194f538 10.00 31701 20 512 2022-07-12 18:25:17 +00:00 10
802720 1 2b10123d 112.00 61805 15 512 2022-07-12 17:51:28 +00:00 112
802719 1 3041f2a9 114.00 63766 15 512 2022-07-12 17:08:34 +00:00 114
802718 1 50fad751 109.00 69054 15 512 2022-07-12 16:22:32 +00:00 109
784114 3 d26da944 14.00 32545 20 512 2022-07-12 16:06:13 +00:00 14
802717 1 2bb41215 111.00 65167 15 512 2022-07-12 15:36:32 +00:00 111
802716 1 e2f414b7 111.00 65154 15 512 2022-07-12 14:51:33 +00:00 111
802715 1 808982fe 108.00 63959 15 512 2022-07-12 14:08:32 +00:00 108
784113 3 2d5cd387 13.00 30934 20 512 2022-07-12 13:47:17 +00:00 13
802714 1 150d426b 112.00 61330 15 512 2022-07-12 13:24:33 +00:00 112
802713 1 580e31a2 113.00 69256 15 512 2022-07-12 12:38:32 +00:00 113
802712 1 9c2a3ff4 117.00 60548 15 512 2022-07-12 11:57:29 +00:00 117
784112 3 1936ff93 9.00 32147 20 512 2022-07-12 11:25:12 +00:00 9
802711 1 5e014c9c 110.00 67467 15 512 2022-07-12 11:08:33 +00:00 110
802710 1 499f8879 113.00 64161 15 512 2022-07-12 10:25:33 +00:00 113
802709 1 c3c65c8d 113.00 64097 15 512 2022-07-12 09:43:29 +00:00 113
802708 1 3e67c3f0 114.00 64509 15 512 2022-07-12 09:01:29 +00:00 114
784111 3 6d05e52c 14.00 32867 20 512 2022-07-12 08:43:09 +00:00 14
802707 1 d9092e36 110.00 63254 15 512 2022-07-12 08:18:33 +00:00 110
802706 1 f915eb48 110.00 66933 15 512 2022-07-12 07:35:28 +00:00 110
802705 1 b378092a 113.00 66096 15 512 2022-07-12 06:52:28 +00:00 113
784110 3 ca37bfa4 10.00 31746 20 512 2022-07-12 06:21:12 +00:00 10
802704 1 949cbb53 112.00 66028 15 512 2022-07-12 06:09:29 +00:00 112
802703 1 ce0b7b38 114.00 62602 15 512 2022-07-12 05:27:33 +00:00 114
802702 1 ceb381ee 113.00 64729 15 512 2022-07-12 04:45:30 +00:00 113
784109 3 3583d231 13.00 31347 20 512 2022-07-12 04:01:12 +00:00 13
802701 1 2ecd3c07 114.00 67815 15 512 2022-07-12 03:56:29 +00:00 114
802700 1 4cd20d3f 113.00 63340 15 512 2022-07-12 03:13:32 +00:00 113
802699 1 9d887db0 106.00 63710 15 512 2022-07-12 02:30:29 +00:00 106
802698 1 351f754a 115.00 67299 15 512 2022-07-12 01:46:34 +00:00 115
784108 3 08202275 8.00 33071 20 512 2022-07-12 01:39:17 +00:00 8
802697 1 e18c1c22 110.00 62483 15 512 2022-07-12 01:04:29 +00:00 110
802696 1 c5b1a3a7 111.00 61902 15 512 2022-07-12 00:19:32 +00:00 111
802695 1 7670d1dc 108.00 67127 15 512 2022-07-11 23:35:29 +00:00 108
784107 3 418e7b23 14.00 30972 20 512 2022-07-11 23:30:17 +00:00 14
802694 1 10d49733 114.00 62288 15 512 2022-07-11 22:52:28 +00:00 114
802693 1 dbcb7b6f 112.00 64616 15 512 2022-07-11 22:09:33 +00:00 112
802692 1 2a4cd497 106.00 65348 15 512 2022-07-11 21:26:29 +00:00 106
784106 3 f45376d2 16.00 32154 20 512 2022-07-11 21:25:08 +00:00 16
802691 1 eb21c4c1 115.00 63661 15 512 2022-07-11 20:44:34 +00:00 115
802690 1 583eecb8 112.00 64635 15 512 2022-07-11 20:02:29 +00:00 112
784105 3 88200b55 11.00 31331 20 512 2022-07-11 19:21:13 +00:00 11
802689 1 ae02d58a 111.00 65108 15 512 2022-07-11 19:20:34 +00:00 111
802688 1 4b8dd340 111.00 62891 15 512 2022-07-11 18:37:29 +00:00 111
802687 1 9679b175 111.00 68047 15 512 2022-07-11 17:54:34 +00:00 111
802686 1 750900e2 111.00 27068 15 512 2022-07-11 17:34:34 +00:00 111
784104 3 eb3bbcb7 15.00 32737 20 512 2022-07-11 17:15:08 +00:00 15
802685 1 16b896a6 111.00 109578 15 512 2022-07-11 16:26:35 +00:00 111
802684 1 976421f5 114.00 63400 15 512 2022-07-11 15:45:33 +00:00 114
784103 3 d13069ee 15.00 31515 20 512 2022-07-11 15:12:13 +00:00 15
802683 1 64812bba 113.00 68364 15 512 2022-07-11 15:02:29 +00:00 113
802682 1 c4ca78dd 111.00 61841 15 512 2022-07-11 14:21:34 +00:00 111
802681 1 a510eabc 113.00 67013 15 512 2022-07-11 13:35:33 +00:00 113
784102 3 8e416a28 11.00 32354 20 512 2022-07-11 13:06:17 +00:00 11
802680 1 f964e5d0 110.00 62633 15 512 2022-07-11 12:53:27 +00:00 110
802679 1 a945bb9a 110.00 67906 15 512 2022-07-11 12:07:33 +00:00 110
802678 1 452df2be 113.00 64071 15 512 2022-07-11 11:25:28 +00:00 113
802677 1 6bb0f521 111.00 64216 15 512 2022-07-11 10:43:10 +00:00 111
784101 3 b02485dc 11.00 31645 20 512 2022-07-11 10:42:12 +00:00 11
802676 1 ddfe8188 112.00 63034 15 512 2022-07-11 09:55:29 +00:00 112
802675 1 6a1dcda9 113.00 64067 15 512 2022-07-11 09:12:28 +00:00 113
784100 3 726cf76e 12.00 32277 20 512 2022-07-11 08:35:08 +00:00 12
802674 1 cc44ef25 108.00 66080 15 512 2022-07-11 08:30:28 +00:00 108
802673 1 29e55ccf 105.00 62533 15 512 2022-07-11 07:48:30 +00:00 105
802672 1 d7f9223b 110.00 64492 15 512 2022-07-11 07:07:32 +00:00 110
784099 3 241392e1 10.00 31753 20 512 2022-07-11 06:31:13 +00:00 10
802671 1 2837c994 116.00 66147 15 512 2022-07-11 06:25:32 +00:00 116
802670 1 d2f53547 110.00 64269 15 512 2022-07-11 05:43:32 +00:00 110
802669 1 b6f6db98 113.00 64377 15 512 2022-07-11 05:02:29 +00:00 113
784098 3 3ec6154e 15.00 32261 20 512 2022-07-11 04:25:17 +00:00 15
802668 1 7cb3c2ee 116.00 67643 15 512 2022-07-11 04:19:28 +00:00 116
802667 1 95e3b8e9 112.00 61882 15 512 2022-07-11 03:38:33 +00:00 112
802666 1 ee77810d 113.00 65895 15 512 2022-07-11 02:52:34 +00:00 113
784097 3 18df7ae5 13.00 31669 20 512 2022-07-11 02:22:12 +00:00 13
802665 1 f8bf1718 110.00 63899 15 512 2022-07-11 02:10:28 +00:00 110
802664 1 f1905030 113.00 64081 15 512 2022-07-11 01:29:33 +00:00 113
802663 1 d6127b45 112.00 66397 15 512 2022-07-11 00:47:28 +00:00 112
802662 1 612f8688 115.00 65153 15 512 2022-07-11 00:06:38 +00:00 115
784096 3 223d672c 14.00 32586 20 512 2022-07-10 23:57:08 +00:00 14
802661 1 fdc597cb 114.00 66429 15 512 2022-07-10 23:23:28 +00:00 114
802660 1 1cfc3b44 113.00 65413 15 512 2022-07-10 22:42:28 +00:00 113
802659 1 c387524b 111.00 64301 15 512 2022-07-10 22:01:09 +00:00 111
784095 3 0d98efdf 14.00 31818 20 512 2022-07-10 21:52:17 +00:00 14
802658 1 2c19be9a 115.00 65291 15 512 2022-07-10 21:17:28 +00:00 115
802657 1 b2db3732 115.00 61574 15 512 2022-07-10 20:38:29 +00:00 115
802656 1 dbd60e2f 111.00 70005 15 512 2022-07-10 19:53:29 +00:00 111
784094 3 c6749875 11.00 30789 20 512 2022-07-10 19:46:16 +00:00 11
802655 1 cb66ac7f 113.00 61707 15 512 2022-07-10 19:11:28 +00:00 113
802654 1 81f9ab1d 113.00 65739 15 512 2022-07-10 18:28:32 +00:00 113
802653 1 34cc97d7 108.00 68151 15 512 2022-07-10 17:44:34 +00:00 108
784093 3 bf35fb9e 13.00 32730 20 512 2022-07-10 17:42:08 +00:00 13
Showing 100 networks per page out of 85145 networks.