Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
809229 1 2ed1a8a0 122.00 64366 19 512 2023-02-08 20:23:40 +00:00 122
809228 1 011f5fe8 126.00 67400 19 512 2023-02-08 19:14:41 +00:00 126
809227 1 20f4cc5e 127.00 64274 19 512 2023-02-08 18:09:40 +00:00 127
809226 1 61137dbe 125.00 64463 19 512 2023-02-08 16:57:40 +00:00 125
809225 1 55098672 128.00 61845 19 512 2023-02-08 15:53:36 +00:00 128
809224 1 c8cd2ea2 129.00 40758 19 512 2023-02-08 14:43:39 +00:00 129
809223 1 1d19d8e0 125.00 91334 19 512 2023-02-08 13:34:41 +00:00 125
809222 1 ff13ec57 130.00 62325 19 512 2023-02-08 12:30:35 +00:00 130
809221 1 b4fbc8c0 125.00 64972 19 512 2023-02-08 11:17:41 +00:00 125
809220 1 468e37e4 124.00 66745 19 512 2023-02-08 10:08:41 +00:00 124
809219 1 803355a7 125.00 64910 19 512 2023-02-08 09:02:42 +00:00 125
809218 1 17991c46 127.00 65892 19 512 2023-02-08 07:54:40 +00:00 127
809217 1 01830e47 127.00 62807 19 512 2023-02-08 06:49:40 +00:00 127
809216 1 1c16cc26 123.00 64635 19 512 2023-02-08 05:43:40 +00:00 123
809215 1 d94c73d0 127.00 60466 19 512 2023-02-08 04:40:39 +00:00 127
809214 1 a948097c 122.00 68554 19 512 2023-02-08 03:29:36 +00:00 122
809213 1 41cd7153 121.00 64051 19 512 2023-02-08 02:23:39 +00:00 121
809212 1 311486b6 126.00 61595 19 512 2023-02-08 01:17:40 +00:00 126
809211 1 e10ace73 124.00 63560 19 512 2023-02-08 00:13:41 +00:00 124
809210 1 a9b0fe1c 124.00 65126 19 512 2023-02-07 23:10:40 +00:00 124
809209 1 350b053a 126.00 66870 19 512 2023-02-07 22:05:40 +00:00 126
809208 1 a65eabed 126.00 62747 19 512 2023-02-07 21:04:39 +00:00 126
809207 1 f87edff2 127.00 63780 19 512 2023-02-07 20:02:41 +00:00 127
809206 1 ad823fd3 125.00 62123 19 512 2023-02-07 18:58:40 +00:00 125
809205 1 801f3af9 128.00 64947 19 512 2023-02-07 17:55:40 +00:00 128
809204 1 63a3f93a 121.00 62904 19 512 2023-02-07 16:56:41 +00:00 121
809203 1 11c61056 130.00 65698 19 512 2023-02-07 15:55:40 +00:00 130
809202 1 44b38e2b 122.00 64227 19 512 2023-02-07 14:55:36 +00:00 122
809201 1 5d3c0db1 125.00 67040 19 512 2023-02-07 13:48:41 +00:00 125
809200 1 9fb0fa6f 128.00 66229 19 512 2023-02-07 12:45:40 +00:00 128
809199 1 a687774e 124.00 60271 19 512 2023-02-07 11:46:41 +00:00 124
809198 1 ef537c7c 122.00 65582 19 512 2023-02-07 10:45:40 +00:00 122
809197 1 31c671bf 125.00 63851 19 512 2023-02-07 09:44:40 +00:00 125
809196 1 a51f6044 124.00 65133 19 512 2023-02-07 08:43:36 +00:00 124
809195 1 ad57b60c 124.00 66621 19 512 2023-02-07 07:41:41 +00:00 124
809194 1 2f354957 123.00 61174 19 512 2023-02-07 06:43:41 +00:00 123
809193 1 0709d42c 129.00 66231 19 512 2023-02-07 05:43:36 +00:00 129
809192 1 6d431fd5 124.00 66517 19 512 2023-02-07 04:41:40 +00:00 124
809191 1 2371e7bc 121.00 66622 19 512 2023-02-07 03:32:36 +00:00 121
809190 1 7b738352 128.00 62824 19 512 2023-02-07 02:26:40 +00:00 128
809189 1 bb5cd275 124.00 63586 19 512 2023-02-07 01:22:35 +00:00 124
809188 1 64edcb81 122.00 65994 19 512 2023-02-07 00:15:40 +00:00 122
809187 1 52dab321 125.00 63971 19 512 2023-02-06 23:10:35 +00:00 125
809186 1 f3851396 127.00 66929 19 512 2023-02-06 22:02:41 +00:00 127
809185 1 9afaf8a3 125.00 63917 19 512 2023-02-06 20:57:40 +00:00 125
809184 1 01684364 128.00 61178 19 512 2023-02-06 19:57:41 +00:00 128
809183 1 11c249b7 127.00 64021 19 512 2023-02-06 18:57:36 +00:00 127
809182 1 d1a36e24 128.00 66815 19 512 2023-02-06 17:54:41 +00:00 128
809181 1 50d81533 124.00 61557 19 512 2023-02-06 16:54:39 +00:00 124
809180 1 a4cc1033 122.00 64172 19 512 2023-02-06 15:52:40 +00:00 122
809179 1 399d8910 126.00 65800 19 512 2023-02-06 14:51:41 +00:00 126
809178 1 96dc7fc6 127.00 66411 19 512 2023-02-06 13:47:40 +00:00 127
809177 1 ebde4d27 127.00 62832 19 512 2023-02-06 12:47:41 +00:00 127
809176 1 a06b9af4 124.00 64658 19 512 2023-02-06 11:24:41 +00:00 124
809175 1 0cc27407 129.00 61630 19 512 2023-02-06 10:23:40 +00:00 129
809174 1 f310b123 128.00 65567 19 512 2023-02-06 09:22:39 +00:00 128
809173 1 b744b413 126.00 63806 19 512 2023-02-06 08:22:35 +00:00 126
809172 1 bb397545 123.00 65167 19 512 2023-02-06 07:20:40 +00:00 123
809171 1 ee5929fc 127.00 64533 19 512 2023-02-06 06:18:39 +00:00 127
809170 1 f49b5f49 124.00 65926 19 512 2023-02-06 05:15:41 +00:00 124
809169 1 e99da458 129.00 64996 19 512 2023-02-06 04:12:40 +00:00 129
809168 1 7edbbd89 132.00 62919 19 512 2023-02-06 03:11:35 +00:00 132
809167 1 db1a68b1 129.00 63072 19 512 2023-02-06 02:10:41 +00:00 129
809166 1 652157ff 127.00 67997 19 512 2023-02-06 01:05:41 +00:00 127
809165 1 d8316a3a 131.00 60257 19 512 2023-02-06 00:06:36 +00:00 131
809164 1 edbb3555 133.00 66226 19 512 2023-02-05 23:02:37 +00:00 133
809163 1 89605ee0 130.00 65634 19 512 2023-02-05 21:58:40 +00:00 130
809162 1 ccb5829d 132.00 61162 19 512 2023-02-05 20:59:43 +00:00 132
809161 1 16e21fa0 131.00 66610 19 512 2023-02-05 19:50:36 +00:00 131
809160 1 28ae52dc 129.00 62657 19 512 2023-02-05 18:50:36 +00:00 129
809159 1 96b3485a 126.00 63979 19 512 2023-02-05 17:48:41 +00:00 126
809158 1 44f920ab 128.00 64532 19 512 2023-02-05 16:48:37 +00:00 128
809157 1 9647ad3a 128.00 63825 19 512 2023-02-05 15:48:35 +00:00 128
809156 1 c1f1f9d7 126.00 66259 19 512 2023-02-05 14:46:40 +00:00 126
809155 1 b769cc12 127.00 63576 19 512 2023-02-05 13:47:36 +00:00 127
809154 1 52478c62 127.00 66866 19 512 2023-02-05 12:46:39 +00:00 127
809153 1 6223fc32 126.00 62550 19 512 2023-02-05 11:48:40 +00:00 126
809152 1 02ee0da8 129.00 66499 19 512 2023-02-05 10:45:46 +00:00 129
809151 1 d5d4a89b 129.00 67621 19 512 2023-02-05 09:33:40 +00:00 129
809150 1 bdcf1235 128.00 64164 19 512 2023-02-05 08:29:41 +00:00 128
809149 1 9e7c9ee3 126.00 63801 19 512 2023-02-05 07:26:39 +00:00 126
809148 1 5c80f13e 126.00 65419 19 512 2023-02-05 06:21:40 +00:00 126
809147 1 5b6196df 125.00 64646 19 512 2023-02-05 05:16:39 +00:00 125
809146 1 6c153982 125.00 64057 19 512 2023-02-05 04:08:40 +00:00 125
809145 1 02de58d4 127.00 64247 19 512 2023-02-05 03:04:40 +00:00 127
809144 1 6793727c 126.00 64556 19 512 2023-02-05 01:59:40 +00:00 126
809143 1 3a10396b 127.00 67507 19 512 2023-02-05 00:51:40 +00:00 127
809142 1 d7ad4a9e 131.00 63590 19 512 2023-02-04 23:46:36 +00:00 131
809141 1 549bece0 126.00 62796 19 512 2023-02-04 22:44:36 +00:00 126
809140 1 f8855098 126.00 64364 19 512 2023-02-04 21:42:40 +00:00 126
809139 1 00ea823e 123.00 61786 19 512 2023-02-04 20:40:39 +00:00 123
809138 1 ba34d2ab 123.00 65068 19 512 2023-02-04 19:37:36 +00:00 123
809137 1 30b2246e 127.00 64973 19 512 2023-02-04 18:33:35 +00:00 127
809136 1 7dacfa13 126.00 65169 19 512 2023-02-04 17:30:39 +00:00 126
809135 1 384ac603 125.00 64820 19 512 2023-02-04 16:26:41 +00:00 125
809134 1 2823e79e 126.00 64036 19 512 2023-02-04 15:24:42 +00:00 126
809133 1 5ea054fd 125.00 65634 19 512 2023-02-04 14:22:40 +00:00 125
809132 1 c2018900 127.00 65974 19 512 2023-02-04 13:19:42 +00:00 127
809131 1 35518b53 127.00 62588 19 512 2023-02-04 12:13:41 +00:00 127
809130 1 5095e5c2 127.00 64855 19 512 2023-02-04 11:09:40 +00:00 127
Showing 100 networks per page out of 85100 networks.